Головна / Пакети НСЗУ
| N п/п | НАЗВА ПАКЕТУ |
|---|---|
| 1 | Хірургічні операціїї дорослим та дітям у стаціонарних умовах |
| 2 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій |
| 3 | Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах |
| 4 | Медична допомога при гострому інфаркті міокарда |
| 5 | Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах |
| 6 | Мамографія |
| 7 | Гістероскопія |
| 8 | Езофагодуоденоскопія |
| 9 | Колоноскопія |
| 10 | Цистоскопія |
| 11 | Бронхоскопія |
| 12 | Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах |
| 13 | Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологіними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах |
| 14 | Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ) |
| 15 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям |
| 16 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям |
| 17 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям |
| 18 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах |
| 19 | Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах |
| 20 | Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях |
| 21 | Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня |
| 22 | Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів |
| 23 | Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах |
| 24 | Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах |
| 25 | Секційне дослідження |
| 26 | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки |
| 27 | Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверинітет та територіальну цілісність України (група послуг №1) |
| 28 | Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверинітет та територіальну цілісність України (група послуг №2) |
| 29 | Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами |
Протягом 2025 року (на 01.05.2025 р) проведено операцій - 21
Кількість наявних ендопротезів - 60
Поточний стан черги
Загальна кількість пацієнтів в черзі - 10
Кількість пацієнтів в черзі, які не мають пільги - 5